eSIMって使い放題プランとかある?
1番安いところが知りたい・・
こういった疑問にお答えましょう。
今回は、韓国向けの使い放題eSIM5つを紹介します♡
上のeSIM5つ X 使い放題プランの料金を比較しました。
ささ、3日間の無制限プランが安いのはどこかな?
結果は・・
ジャンッ
1位🥇 ≫ Glocal eSIM | 韓国3日間使い放題が、 なんと1,680円 |
2位🥈 ≫ eSIM-san | それでも低価格な1,747円 |
3位🥉 ≫ 旅ともモバイル | 1,800円だけど・・安い! |
本記事では、3日間以外の日数料金も比較してます。
ご覧あれ〜い。
韓国向けeSIM無制限プラン・料金比較
1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 7日間 | 10日間 | 20日間 | 30日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⏩ Glocal eSIM | 1,680円 ※安くておすすめ | 2,380円 | 3,980円 ※安くておすすめ | ||||||
⏩ eSIM-san | 1,077円 | 1,582円 | 1,747円 | 1,912円 | 2,315円 ※安くておすすめ | 3,122円 ※安くておすすめ | 4,310円 ※安くておすすめ | ||
⏩ 旅ともモバイル | 1,800円 | 2,600円 | 3,600円 | 5,600円 ※安くておすすめ | 6,500円 | ||||
⏩ VOYAGEESIM | 1,980円 | 2,970円 | 3,980円 | 4,400円 | |||||
⏩ World eSIM | 2,960円 | 3,478円 | 4,662円 | 9,102円 |
だいたい、韓国って2泊3日が多いイメージですよね?
使い放題3日間で1番安いのは「Glocal eSIM」ですね!
5日間だと「eSIM-san」が安い。
30日間ってなると値段の差がスゴイ・・
Glocal eSIM:3,980円
World eSIM:9,102円
差はなんと・・5,122円〜!!!
やばいでしょ?
eSIMって会社によって値段が違うから、しっかり比較した方がいいですよ。
韓国旅行|無制限プランがおすすめなeSIM5選
再度言います。
無制限プランがおすすめなeSIM5つはこちら。
それぞれ、詳しく紹介しまーす♡
Glocal eSIM
サービス名 | Glocal eSIM |
運営会社 | 株式会社グローカルネット |
利用料金 | 【韓国】 3日間(無制限): 5日間(無制限): 30日間(無制限): 【タイ】 10日間(50GB): 20日間(10GB): 【ハワイ】 7日間(無制限): 15日間(無制限): |
対応国 | 80カ国以上 |
当日利用 | OK(即時発行) |
支払い方法 | クレジットカード |
電話番号の付与 | なし |
デザリング | 可能 |
日本語サポート | フォーム・電話(平日9:00〜17:00) |
申し込み窓口 | ▶︎ Glocal eSIM公式サイト |
「Glocal eSIM」は、日本企業の『株式会社グローカルネット』が提供しているeSIMです。
韓国3日間の使い放題が1,680円と安い!
韓国プランは無制限だけ扱ってて、他社と比べると1番安いです。
旅行中もネット(YouTubeやSNSなど)をよく使うって方にオススメしますっ!
eSIM-san
サービス名 | eSIM-san(イーシムさん) |
運営会社 | 株式会社グランシー |
利用料金 | 【韓国】 3日間(1GB/日):779円 5日間(無制限):2,315円 10日間(無制限):4,310円 【タイ】 3日間(1GB/日):753円 5日間(1GB/日):1,021円 7日間(1GB/日):1,344円 【ハワイ】 5日間(1GB/日):1,980円 7日間(1GB/日):2,813円 30日間(500MB/日):8,018円 |
対応国 | 世界90カ国以上 |
当日利用 | OK(即時発行) |
支払い方法 | コンビニ・クレジットカード |
電話番号の付与 | なし |
デザリング | 可能 |
日本語サービス | 365日LINEサポートあり |
申し込み窓口 | ▶︎eSIM-san公式サイト |
「eSIM-san」は、日本企業の『株式会社グランシー』が提供しているeSIMです。
韓国3日間の使い放題が2,315円と激安♪
嬉しいのは、コンビニ払いもOKってこと♪
クレジットカードがなくてもeSIM購入できちゃうからね。
あと、容量少なめプランが安い↓のも特徴です。
韓国向けeSIMの料金プラン
日数 | 500MB/日 | 1GB/日 | 2GB/日 | 3GB/日 | 無制限 |
---|---|---|---|---|---|
1日間 | – | – | 573円 | 825円 | 1,077円 |
2日間 | – | – | 848円 | 1,215円 | 1,582円 |
3日間 | 458円 | 779円 | 1,146円 | 1,447円 | 1,747円 |
4日間 | 619円 | 917円 | 1,444円 | 1,678円 | 1,912円 |
5日間 | 642円 | 1,077円 | 1,719円 | 2,017円 | 2,315円 |
7日間 | 825円 | 1,375円 | 2,269円 | 2,696円 | 3,122円 |
10日間 | 1,146円 | 1,834円 | 3,118円 | 3,714円 | 4,310円 |
旅ともモバイル
サービス名 | 旅ともモバイル |
運営会社 | TELINK株式会社 |
利用料金 | 【韓国】 1日(500MB/日):300円 3日間(無制限):1,800円 30日間(無制限):6,500円 【フィリピン】 3日(500MB/日):1,500円 5日間(1GB/日):2,600円 10日間(1GB/日):4,400円 【ハワイ】 5日間(500MB/日):1,800円 15日間(5GB):2,000円 30日間(10GB):3,700円 |
当日利用 | OK(即時発行) |
支払い方法 | クレジットカード・PayPal・Amazon Pay |
電話番号の付与 | なし |
デザリング | 可能 |
日本語サービス | サイトフォーム |
申し込み窓口 | ▶︎ 旅ともモバイルeSIM公式サイト |
「旅ともモバイル」は、日本企業の『TELINK株式会社』が提供しているeSIMです。
韓国3日間の使い放題が1,800円と、いい感じの安さ。
ハワイのプランも結構安いんですよ。
全体的に低価格でeSIMが売ってます。
VOYAGEESIM
サービス名 | VOYAGEESIM |
運営会社 | 株式会社ティーガイア |
利用料金 | 【韓国】 3日間:1,980円 5日間:2,970円 30日間:7,980円 【台湾】 3日間(1GB/日):1,100円 5日間(1GB/日):1,540円 【ハワイ】 7日間(7GB):2,700円 30日間(30GB):8,900円 |
当日利用 | OK(即時発行) |
支払い方法 | クレジットカード |
電話番号の付与 | あり(受信用の電話番号・SMS) |
デザリング | 可能 |
サポート | 365日(土日も)日本語サポート |
韓国向けクーポンコード | 現在なし |
申し込み窓口 | ▶︎ VOYAGEESIM公式サイト |
「VOYAGEESIM」は、プライム上場企業の『株式会社ティーガイア』が提供しているeSIMです。
電話番号付きeSIMですよ。
韓国3日間が1,980円と安いっ!
よくキャンペーンが開催されてクーポンがでます。
クーポンを狙って、電話番号付きのeSIMをゲットしちゃいましょう♪
World eSIM
サービス名 | World eSIM |
運営会社 | 株式会社ビジョン |
利用料金 | 【韓国】 3日間(500MB/日):814円 5日間(無制限):3,478円 30日間(無制限):9,102円 【香港】 3日間(無制限):2,950円 5日間(無制限):4,650円 7日間(無制限):5,950円 【アメリカ】 7日間(3GB):1,554円 10日間(5GB):2,072円 15日間(10GB):3,552円 |
対応国 | 180以上の国と地域 |
当日利用 | OK(即時発行) |
支払い方法 | クレジットカード |
電話番号の付与 | なし |
デザリング | 可能 |
日本語サービス | webフォーム(9:00〜18:00) |
申し込み窓口 | ▶︎ World eSIM公式サイト |
「World eSIM」は、日本企業の『株式会社ビジョン』が提供しているeSIMです。
認知度No1のグローバルWiFiと同じ運営会社ですよ〜!
eSIMの対応国が世界180ヵ国以上とめっちゃ多いのも特徴です。
アプリで簡単eSIM設定もできるから、使い方に自信がない人は使ってみましょう。
まとめ
いかがでしょ〜か。
今回は、韓国向けの使い放題プランがおすすめなeSIM5選を紹介しました。
1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 7日間 | 10日間 | 20日間 | 30日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⏩ Glocal eSIM | 1,680円 ※安くておすすめ | 2,380円 | 3,980円 ※安くておすすめ | ||||||
⏩ eSIM-san | 1,077円 | 1,582円 | 1,747円 | 1,912円 | 2,315円 ※安くておすすめ | 3,122円 ※安くておすすめ | 4,310円 ※安くておすすめ | ||
⏩ 旅ともモバイル | 1,800円 | 2,600円 | 3,600円 | 5,600円 ※安くておすすめ | 6,500円 | ||||
⏩ VOYAGEESIM | 1,980円 | 2,970円 | 3,980円 | 4,400円 | |||||
⏩ World eSIM | 2,960円 | 3,478円 | 4,662円 | 9,102円 |
旅行日数を考えて、1番安いeSIMを選びましょう♪
楽しい韓国旅行にしてくださ〜い。
さらば。
コメント