韓国旅行で使い放題のeSIMを探してるあなた。
今回は、無制限プランがおすすめの韓国向けeSIMを紹介します♡
上のeSIM5つ X 使い放題プランの料金を比較しました。
ささ、3日間の無制限プランが安いのはどこかな?
結果は・・
ジャンッ
1位🥇 ≫ Glocal eSIM | 韓国3日間使い放題が、 なんと1,680円 |
2位🥈 ≫ eSIM-san | それでも低価格な1,747円 |
3位🥉 ≫ 旅ともモバイル | 1,800円だけど・・安い! |
本記事では、3日間以外の日数料金も比較してます。
ご覧あれ〜い。
本記事では広告を利用しています。
韓国向けeSIM無制限プラン・料金比較
1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 7日間 | 10日間 | 20日間 | 30日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⏩ Glocal eSIM | 1,680円 ※安くておすすめ | 2,380円 | 3,980円 | ||||||
⏩ eSIM-san | 1,077円 | 1,582円 | 1,747円 | 1,912円 | 2,315円 ※安くておすすめ | 3,122円 | 4,310円 | ||
⏩ 旅ともモバイル | 1,800円 | 2,600円 | 3,600円 | 5,600円 | 6,500円 | ||||
⏩ VOYAGEESIM | 1,980円 | 2,970円 | 3,980円 | 4,400円 | |||||
⏩ World eSIM | 2,960円 | 3,478円 | 4,662円 | 9,102円 |
だいたい、韓国って2泊3日が多いイメージですよね?
使い放題3日間で1番安いのは「Glocal eSIM」ですね!
5日間だと「eSIM-san」が安い。
30日間ってなると値段の差がスゴイ・・
Glocal eSIM:3,980円
World eSIM:9,102円
差はなんと・・5,122円〜!!!
やばいでしょ?
eSIMって会社によって値段が違うから、しっかり比較した方がいいですよ。
韓国旅行|無制限プランがおすすめなeSIM5選
再度言います。
無制限プランがおすすめなeSIM5つはこちら。
それぞれ、詳しく紹介しまーす♡
Glocal eSIM
サービス名 | Glocal eSIM |
運営会社 | 株式会社グローカルネット |
利用料金 | 【韓国】 3日間(無制限): 5日間(無制限): 30日間(無制限): 【台湾】 8日間(6GB): 10日間(6GB): 【ハワイ】 7日間(無制限): 15日間(無制限): |
対応国 | 80カ国以上 |
当日利用 | OK(即時発行) |
支払い方法 | クレジットカード |
電話番号の付与 | なし |
デザリング | 可能 |
日本語サポート | フォーム・電話(平日9:00〜17:00) |
申し込み窓口 | ▶︎ Glocal eSIM公式サイト |
「Glocal eSIM」は、日本企業である『株式会社グローカルネット』が提供しているeSIMです。
世界80ヵ国以上に対応しています。
韓国向けでは無制限プランのみ扱っていて、他社と比べると1番安いですね。
旅行中もよくスマホを使うって方にオススメしますっ!
eSIM-san
サービス名 | eSIM-san(イーシムさん) |
運営会社 | 株式会社グランシー |
利用料金 | 【韓国】 3日間(1GB/日):779円 5日間(無制限):2,315円 10日間(無制限):4,310円 【台湾】 3日間(1GB/日):669円 5日間(1GB/日):967円 10日間(2GB/日):3,090円 【ハワイ】 5日間(1GB/日):1,980円 7日間(1GB/日):2,813円 30日間(500MB/日):8,018円 |
対応国 | 世界90カ国以上 |
当日利用 | OK(即時発行) |
支払い方法 | クレジットカード・コンビニ |
電話番号の付与 | なし |
デザリング | 可能 |
日本語サービス | 365日LINEサポートあり |
申し込み窓口 | ▶︎eSIM-san公式サイト |
「eSIM-san」は、日本企業である『株式会社グランシー』が提供しているeSIMです。
世界90カ国に対応しています。
支払い方法は、クレジットカード払いだけでなくコンビニ払いもOKです♪
あと、無制限プラン以外に容量少なめプランが安い↓のも特徴ですね。
韓国向けeSIMの料金プラン
日数 | 500MB/日 | 1GB/日 | 2GB/日 | 3GB/日 | 無制限 |
---|---|---|---|---|---|
1日間 | – | – | 573円 | 825円 | 1,077円 |
2日間 | – | – | 848円 | 1,215円 | 1,582円 |
3日間 | 458円 | 779円 | 1,146円 | 1,447円 | 1,747円 |
4日間 | 619円 | 917円 | 1,444円 | 1,678円 | 1,912円 |
5日間 | 642円 | 1,077円 | 1,719円 | 2,017円 | 2,315円 |
7日間 | 825円 | 1,375円 | 2,269円 | 2,696円 | 3,122円 |
10日間 | 1,146円 | 1,834円 | 3,118円 | 3,714円 | 4,310円 |
旅ともモバイル
サービス名 | 旅ともモバイル |
運営会社 | TELINK株式会社 |
利用料金 | 【韓国】 1日(500MB/日):300円 3日間(無制限):1,800円 30日間(無制限):6,500円 【シンガポール】 1日(1GB/日):300円 5日間(15GB):2,600円 20日間(10GB):1,600円 【ハワイ】 5日間(500MB/日):1,800円 15日間(5GB):2,000円 30日間(10GB):3,700円 |
当日利用 | OK(即時発行) |
支払い方法 | クレジットカード・PayPal・Amazon Pay |
電話番号の付与 | なし |
デザリング | 可能 |
日本語サービス | サイトフォーム |
申し込み窓口 | ▶︎ 旅ともモバイルeSIM公式サイト |
「旅ともモバイル」は、日本企業である『TELINK株式会社』が提供しているeSIMです。
全体的に、低価格のeSIMが売ってますよ♪
韓国のプランも安いし、ハワイのプランもめっちゃお得なお値段。
VOYAGEESIM
サービス名 | VOYAGEESIM |
運営会社 | 株式会社ティーガイア |
利用料金 | 【韓国】 3日間:1,980円 5日間:2,970円 30日間:7,980円 【台湾】 3日間(1GB/日):1,100円 5日間(1GB/日):1,540円 【ハワイ】 7日間(7GB):2,700円 30日間(30GB):8,900円 |
当日利用 | OK(即時発行) |
支払い方法 | クレジットカード |
電話番号の付与 | あり(受信用の電話番号・SMS) |
デザリング | 可能 |
サポート | 365日(土日も)日本語サポート |
韓国向けクーポンコード | 現在なし |
申し込み窓口 | ▶︎ VOYAGEESIM公式サイト |
「VOYAGEESIM」は、プライム上場企業である「株式会社ティーガイア」が提供しているeSIMです。
唯一、現地の電話番号が付いてるeSIMですよ〜♪
あと定期的にキャンペーンがあって、クーポンが発行されます。
クーポン狙って安くeSIMをゲットしましょう。
World eSIM
サービス名 | World eSIM |
運営会社 | 株式会社ビジョン |
利用料金 | 【韓国】 3日間(500MB/日):814円 5日間(無制限):3,478円 30日間(無制限):9,102円 【台湾】 3日間(1G/日):1,184円 5日間(1G/日):2,146円 7日間(無制限):5,950円 【ハワイ】 7日間(無制限):5,950円 10日間(無制限):7,950円 15日間(10GB):3,552円 |
対応国 | 180以上の国と地域 |
当日利用 | OK(即時発行) |
支払い方法 | クレジットカード |
電話番号の付与 | なし |
デザリング | 可能 |
日本語サービス | webフォーム(9:00〜18:00) |
申し込み窓口 | ▶︎ World eSIM公式サイト |
「World eSIM」は、日本企業である「株式会社ビジョン」が提供しているeSIMです。
海外WiFiレンタルで利用者数No1を誇る「グローバルWiFi」と同じ運営会社。
超有名なグローバルWiFiを運営してるだけあって、
eSIMの対応国はなんと世界180ヵ国以上\(^o^)/
さすがですね!
アプリで簡単eSIM設定もできる〜♪
まとめ
いかがでしょ〜か。
今回は、韓国向けの使い放題プランがおすすめなeSIM5選を紹介しました♡
1日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 7日間 | 10日間 | 20日間 | 30日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glocal eSIM | 1,680円 ※安くておすすめ | 2,380円 | 3,980円 | ||||||
eSIM-san | 1,077円 | 1,582円 | 1,747円 | 1,912円 | 2,315円 ※安くておすすめ | 3,122円 | 4,310円 | ||
旅ともモバイル | 1,800円 | 2,600円 | 3,600円 | 5,600円 | 6,500円 | ||||
VOYAGEESIM | 1,980円 | 2,970円 | 3,980円 | 4,400円 | |||||
World eSIM | 2,960円 | 3,478円 | 4,662円 | 9,102円 |
旅行日数を考えて、1番安いeSIMを買いましょう♪
楽しい韓国旅行にしてくださーい。
さらば。
コメント